Objekt-Preisliste Am Gertrudenhof
Soweit es der Baufortschritt und die Statik erlauben, sind wir gerne bereit, Änderungen der Grundrisse und Ausstattung, entsprechend Ihrer Wünsche vorzunehmen.
Für weitere Informationen (Baubeschreibung etc.) rufen Sie uns gerne an oder schicken uns eine E-Mail und/oder vereinbaren Sie einen Termin in unserem Hause, in unserer Musterwohnung oder direkt auf der Baustelle.
Haus 1+2 / Am Gertrudenhof 2+4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | WohnungWhg. 1 | Erdgeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 1 | WohnungWhg. 2 | 1. Obergeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 1 | WohnungWhg. 3 | Staffelgeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 1 | WohnungWhg. 4 | Erdgeschoss mitte | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 1 | WohnungWhg. 5 | 1. Obergeschoss mitte | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 1 | WohnungWhg. 6 | Erdgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 1 | WohnungWhg. 7 | 1. Obergeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 1 | WohnungWhg. 8 | Staffelgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 2 | WohnungWhg. 9 | Erdgeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 2 | WohnungWhg. 10 | 1. Obergeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 2 | WohnungWhg. 11 | Staffelgeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 2 | WohnungWhg. 12 | Erdgeschoss mitte | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 2 | WohnungWhg. 13 | 1. Obergeschoss mitte | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 2 | WohnungWhg. 14 | Erdgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 2 | WohnungWhg. 15 | 1. Obergeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 2 | WohnungWhg. 16 | Staffelgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 6+7 / Am Gertrudenhof 8+10 | |||||
Haus 6 | WohnungWhg. 1 | Erdgeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 6 | WohnungWhg. 2 | 1. Obergeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 6 | WohnungWhg. 3 | Staffelgeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 6 | WohnungWhg. 4 | Erdgeschoss mitte | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 6 | WohnungWhg. 5 | 1. Obergeschoss mitte | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 6 | WohnungWhg. 6 | Erdgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 6 | WohnungWhg. 7 | 1. Obergeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 6 | WohnungWhg. 8 | Staffelgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 7 | WohnungWhg. 9 | Erdgeschoss links | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 7 | WohnungWhg. 10 | 1. Obergeschoss links | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 7 | WohnungWhg. 11 | Staffelgeschoss links | 4 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 7 | WohnungWhg. 12 | Erdgeschoss mitte links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 7 | WohnungWhg. 13 | 1. Obergeschoss mitte links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 7 | WohnungWhg. 14 | Erdgeschoss mitte rechts | 2 ½ ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 7 | WohnungWhg. 15 | 1. Obergeschoss mitte rechts | 2 ½ ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 7 | WohnungWhg. 16 | Erdgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 7 | WohnungWhg. 17 | 1. Obergeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 7 | WohnungWhg. 18 | Staffelgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Tiefgaragenstellplatz: | 20.000,- EUR€ | ||||
Haus 8 + 9 / Am Gertrudenhof 5+7 | |||||
Haus 8 | WohnungWhg. 1 | Erdgeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 8 | WohnungWhg. 2 | 1. Obergeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 8 | WohnungWhg. 3 | 2. Obergeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 8 | WohnungWhg. 4 | Staffelgeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 8 | WohnungWhg. 5 | Erdgeschoss mitte | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 8 | WohnungWhg. 6 | 1. Obergeschoss mitte | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 8 | WohnungWhg. 7 | 2. Obergeschoss mitte | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 8 | WohnungWhg. 8 | Erdgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 8 | WohnungWhg. 9 | 1. Obergeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 8 | WohnungWhg. 10 | 2. Obergeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 8 | WohnungWhg. 11 | Staffelgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 9 | WohnungWhg. 12 | Erdgeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 9 | WohnungWhg. 13 | 1. Obergeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 9 | WohnungWhg. 14 | Staffelgeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 9 | WohnungWhg. 15 | Erdgeschoss mitte | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 9 | WohnungWhg. 16 | 1. Obergeschoss mitte | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 9 | WohnungWhg. 17 | Erdgeschoss rechts | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 9 | WohnungWhg. 18 | 1. Obergeschoss rechts | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 9 | WohnungWhg. 19 | Staffelgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Tiefgaragenstellplatz: | 20.000,- EUR€ | ||||
> Download Energieausweis von Haus 8 (PDF, ca. 2,1 MB) | |||||
Haus 10 / Am Gertrudenhof 9 | |||||
Haus 10 | WohnungWhg. 1 | Erdgeschoss links | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 10 | WohnungWhg. 2 | 1. Obergeschoss links | 2 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 10 | WohnungWhg. 3 | 2. Obergeschoss links | 4 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 10 | WohnungWhg. 4 | Staffelgeschoss links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 10 | WohnungWhg. 5 | Erdgeschoss halb links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 10 | WohnungWhg. 6 | 1. Obergeschoss halb links | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 10 | WohnungWhg. 7 | Erdgeschoss halb rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 10 | WohnungWhg. 8 | 1. Obergeschoss halb rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 10 | WohnungWhg. 9 | 2. Obergeschoss mitte | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 10 | WohnungWhg. 10 | Erdgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 10 | WohnungWhg. 11 | 1. Obergeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 10 | WohnungWhg. 12 | 2. Obergeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Haus 10 | WohnungWhg. 13 | Staffelgeschoss rechts | 3 ZimmerZi. | verkauft | |
Tiefgaragenstellplatz: | 20.000,- EUR€ | ||||
> Download Energieausweis von Haus 10 (PDF, ca. 2,2 MB) |