Objekt-Preisliste Birkenallee
Soweit es der Baufortschritt und die Statik erlauben, sind wir gerne bereit, Änderungen der Grundrisse und Ausstattung, entsprechend Ihrer Wünsche vorzunehmen.
Für weitere Informationen (Baubeschreibung etc.) rufen Sie uns gerne an oder schicken uns eine E-Mail und/oder vereinbaren Sie einen Termin in unserem Hause, in unserer Musterwohnung oder direkt auf der Baustelle.
Wohnpark Birkenallee in Quickborn | ||
---|---|---|
Haus 1 | verkauft | |
Haus 2 | verkauft | |
Haus 3 | verkauft | |
Haus 4 | verkauft | |
Haus 5 | verkauft | |
Haus 6 | verkauft | |
Haus 7 | verkauft | |
Haus 8 | verkauft | |
Haus 9 | verkauft | |
Haus 10 | verkauft | |
Haus 11 | verkauft | |
Doppelhaushälfte 12 | verkauft | |
Doppelhaushälfte 13 | verkauft | |
Reihenhaus 1 | verkauft | |
Reihenhaus 2 | verkauft | |
Reihenhaus 3 | verkauft | |
Doppelhaushälfte 4 | verkauft | |
Doppelhaushälfte 5 | verkauft | |
Doppelhaushälfte 6 | verkauft | |
Doppelhaushälfte 7 | verkauft |
Haus 3 / Baumschulkehre 3
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Preis |
---|---|---|---|---|
Wohnung 1 | Erdgeschoss | 3 Zimmer | 90,8 m² | verkauft |
Wohnung 2 | 1. Obergeschoss | 3 Zimmer | 89,6 m² | verkauft |
Wohnung 3 | 2. Obergeschoss | 4 Zimmer | 89,6 m² | verkauft |
Wohnung 4 | Staffelgeschoss | 3 Zimmer | 71,6 m² | verkauft |
Wohnung 5 | Erdgeschoss | 3 Zimmer | 65,9 m² | verkauft |
Wohnung 6 | 1. Obergeschoss | 3 Zimmer | 64,7 m² | verkauft |
Wohnung 7 | 2. Obergeschoss | 3 Zimmer | 64,7 m² | verkauft |
Wohnung 8 | Erdgeschoss | 2 Zimmer | 91,1 m² | verkauft |
Wohnung 9 | 1. Obergeschoss | 2 Zimmer | 89,9 m² | verkauft |
Wohnung 10 | 2. Obergeschoss | 2 Zimmer | 89,9 m² | verkauft |
Wohnung 11 | Staffelgeschoss | 2 Zimmer | 108,9 m² | verkauft |
Tiefgaragenstellplatz: 23.000,- EUR€